<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 	 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Zoho ブログ</title>
		<atom:link href="http://blogs.zoho.jp/commentFeed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>http://blogs.zoho.jp</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 17:12:15 -0800</pubDate>

		<item>
			<title>Comment on Zoho CRMの画面デザインを刷新します！：「少ない作業で売上アップ」を目指しました</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-crm-new-ui-2011#comments-450000000222766</link>
			<dc:creator>Zoho CRM：画面デザイン変更のお知らせ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] Zohoではこの数ヵ月、全てのZoho CRMユーザーさまに向けて、Zoho CRMの新しい画面デザインを公開してきました（詳細）。これに関しまして、皆様から多くのフィードバックを頂き、誠に感謝しております。開発チームでは、これらフィードバックをもとに新画面の改良を重ね、ついに正式リリースの準備を整える事ができました。 [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-crm-new-ui-2011#comments-450000000222766</guid>
			<pubDate>Wed, 7 Dec 2011 14:57:46 -0800</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on 請求書発行にかかる時間を30分から5分に短縮：「Zoho Invoice」導入事例</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/web-design-and-app-development-company-m2i3-uses-zoho-for-quick-and-effective-invoicing#comments-450000000220805</link>
			<dc:creator>納品書や領収書をZoho インボイスのデータを使って発行しよう！ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] 請求書発行にかかる時間を30分から5分に短縮：「Zoho Invoice」導入事例 [..]]]></description>
			<category><![CDATA[Zoho Invoice]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/web-design-and-app-development-company-m2i3-uses-zoho-for-quick-and-effective-invoicing#comments-450000000220805</guid>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 17:47:46 -0800</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on マネーボールとZOHOの採用の共通点 - 常識を覆す採用戦略で強いチームを作り上げる</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000220069</link>
			<dc:creator>Akiyoshi Matsumoto</dc:creator>
			<description><![CDATA[takahiro.hozumiさん、コメント誠にありがとうございます！とても考えさせられるコメントでした。

「学ぶ姿勢やモチベーションを面接で判断するというのは主観的であり測定可能な数字ではないように思える」という点は仰るとおりで私も同じようなことを感じました。

気になったので、以前、開発センターのマネージャーやCEOにも聞いたことがあります。そこでの答えは「直観」で判断するということでした。測定可能な客観的な判断基準を求めるというよりは、採用する人の直観を信じるというスタンスでやっているようです。

ただ、最終的な判断はあくまで主観や直観にもとづくとは言っていますが、学校での様子（先生からのヒアリング）や成績、また、簡易的なテストも行った上で判断しているので、すべて直観的に判断するというよりは、これらのデータもふまえた上で判断していくということのようです。

ですので、ランダムに選んでも良いというよりは、やはり当社に必要な能力や人間性を持っているかどうかを元に判断するという考え方だと思います。]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000220069</guid>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 12:21:14 -0800</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on マネーボールとZOHOの採用の共通点 - 常識を覆す採用戦略で強いチームを作り上げる</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000220041</link>
			<dc:creator>takahiro.hozumi</dc:creator>
			<description><![CDATA[とても興味深い取り組みで感心しました。
マネーボールを挙げているのは目立ちにくい数字を根拠に良い選考をするというアナロジーだと思います。
私が気になるのは、学ぶ姿勢やモチベーションを面接で判断するというのは主観的であり測定可能な数字ではないように思える点です。
それともここでの趣旨は、「出身によって能力の差はない、よって (極端に言えば)ランダムに選んでも教育を行うことで良い採用ができる」ということなのでしょうか。]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000220041</guid>
			<pubDate>Sat, 5 Nov 2011 02:41:03 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on 【Zoho インボイスのツボ】ロゴを設定しよう♪</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-5#comments-450000000219424</link>
			<dc:creator>【Zoho インボイスのツボ】見積書/請求書に「自社ロゴ」や「社印」を挿入しよう♪ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] 関心がある方は、こちらの記事（『
   ロゴを設定しよう
』）もご参照ください☆ [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<category><![CDATA[Zoho Invoice]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-5#comments-450000000219424</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:19:49 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on 【Zoho インボイスのツボ】見積書のテンプレートをもっと日本的なものに変更しよう♪</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-11#comments-450000000219420</link>
			<dc:creator>【Zoho インボイスのツボ】見積書/請求書に「自社ロゴ」や「社印」を挿入しよう♪ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] 前回の記事（『
   見積書のテンプレートをもっと日本的なものに変更しよう
』）を読んで、早速試してみた方もいらっしゃるかもしれませんね！ [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<category><![CDATA[Zoho Invoice]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-11#comments-450000000219420</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:18:48 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on Zoho インボイスの「日本向け見積書テンプレート」を作成しました☆</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-japanese-estimate-templates#comments-450000000219243</link>
			<dc:creator>【Zoho インボイスのツボ】見積書のテンプレートをもっと日本的なものに変更しよう♪ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] こちらの記事よりダウンロードできます。 [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<category><![CDATA[Zoho Invoice]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-japanese-estimate-templates#comments-450000000219243</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:38:47 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on 【Zoho インボイスのツボ】「国名」などのいらない表記をZoho インボイスのテンプレートから消す方法☆</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-10#comments-450000000219239</link>
			<dc:creator>【Zoho インボイスのツボ】見積書のテンプレートをもっと日本的なものに変更しよう♪ | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] 先週、『
   「国名」などのいらない表記をZoho インボイスのテンプレートから消す方法☆
』という記事で、Zoho インボイスの見積書テンプレートを編集する方法をお伝えしました。 [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<category><![CDATA[Zoho Invoice]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-invoice-tsubo-10#comments-450000000219239</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:37:46 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on マネーボールとZOHOの採用の共通点 - 常識を覆す採用戦略で強いチームを作り上げる</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000219221</link>
			<dc:creator>中小企業が大企業と競争していくための4つのポイント - ZOHOの経験から（ZOHOってどんな会社？-第5回-） | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] のアプローチと似ていると紹介されています。マネーボールとZOHOの共通点についてはこちら→マネーボールとZOHOの採用の共通点 [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/employment-approach-of-money-ball-and-zoho#comments-450000000219221</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:50:48 -0700</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comment on 【Zohoってどんな会社？- 第3回 -】 Zohoの採用 - ZOHO University（ゾーホー･ユニバーシティ）という取り組み -</title>
			<link>http://blogs.zoho.jp/link/zoho-culture-3-zoho-recruitment-zoho-university#comments-450000000219217</link>
			<dc:creator>マネーボールとZOHOの採用の共通点 - 常識を覆す採用戦略で強いチームを作り上げる | Zoho ブログ</dc:creator>
			<description><![CDATA[[..] 
            Zohoの採用 - ZOHO University（ゾーホー･ユニバーシティ）という取り組み
          [..]]]></description>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blogs.zoho.jp/link/zoho-culture-3-zoho-recruitment-zoho-university#comments-450000000219217</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:49:47 -0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

