AOLは,POP SSL(995), SMTP AUTH SSL(465), SMTP AUTH STARTTLS(587)も使えます。 GmailのSMTPは,SMTP AUTH SSL(465), SMTP AUTH STARTTLS(587)です。 Becky!で結構トラブルが起こっています。


上記の設定をすべて入力したら、保存(Save) をクリックします。
上記の例では、GMail の送受信サーバへの設定が完了しました。
その他のメールサーバのメールアカウントを設定するには、各メールサービスのヘルプにアクセスして、POP のためのサーバ情報を取得してください。
下記に、いくつかのメールサービスのメールサーバ情報をご紹介します。どうぞご活用ください。
また、企業アカウントをご利用の場合には、ご自身のシステム管理者にご連絡ください。
主なメールサービスのメールサーバ情報
以下に、主要なメールサービスの、メールサーバ情報とポート番号をご紹介します。
Gmail
| POP フィールド | 設定値 |
| 受信メールサーバ名(POP) | pop.gmail.com |
| 送信メールサーバ名(SMTP) | smtp.gmail.com |
| 受信ポート番号 | 995 |
| 送信メール番号 | 465 または 587 |
| セキュア接続(SSL) | Yes |
| 送信メールサーバは認証が必要 | Yes |
| ユーザ名 | username@gmail.com |
Yahoo
他の Yahoo ドメイン (例:.com、co.uk) などでは、サーバ名が異なりますのでご注意ください。メールサービスのヘルプにて参照可能です。
| POP フィールド | 設定値 |
| 受信メールサーバ名(POP) | pop.mail.yahoo.co.jp |
| 送信メールサーバ名(SMTP) | smtp.mail.yahoo.co.jp |
| 受信ポート番号 | 995 |
| 送信メール番号 | 587 |
| セキュア接続(SSL) | Yes |
| 送信メールサーバは認証が必要 | Yes |
| ユーザ名 | username@yahoo.co.jp |
| POP フィールド | 設定値 |
| 受信メールサーバ名(POP) | pop.zenbe.com |
| 送信メールサーバ名(SMTP) | smtp.zenbe.com |
| 受信ポート番号 | 995 |
| 送信メール番号 | 465 |
| セキュア接続(SSL) | Yes |
| 送信メールサーバは認証が必要 | Not Required |
| ユーザ名 | username@zenbe.com |
AOL
| POP フィールド | 設定値 |
| 受信メールサーバ名(POP) | pop.aol.com |
| 送信メールサーバ名(SMTP) | smtp.aol.com |
| 受信ポート番号 | 995 |
| 送信メール番号 | 465 または 587 |
| セキュア接続(SSL) | Yes |
| 送信メールサーバは認証が必要 | Yes |
| ユーザ名 | username@aol.com |
コメントの投稿